Technical Specifications Matrix:
| Parameter | BQ Core Bit | NQ Core Bit | PQ Core Bit |
| Bit Outer Diameter (OD) | 59.9 mm | 75.7 mm | 122.6 mm |
| Bit Inner Diameter (ID) | 36.5 mm | 47.6 mm | 85.0 mm |
| Cores Produced | B-size Core | N-size Core | P-size Core |
| Thread Connection | Standard B Wireline | Standard N Wireline | Standard P Wireline |
| Crown Heights | 9mm / 12mm / 14mm / 15mm (Customizable) | ||
| Matrix Hardness Grades | Series 1–13 (Soft, Medium, Hard, Extremely Hard Formations) | ||
| Waterway Configurations | Standard, Turbo, Face Discharge, Ultra-Matrix |

